Statistiques historiques 2020
Available in French only
| Liste des tableaux | Numéros de tableaux |
| Indicateurs généraux | |
| Indicateurs de l'activité de l'industrie assujettie, 2011-2020 | A 1 |
| Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | A 2 |
| Dépenses d'immobilisations en construction, 2011-2020 | A 3 |
| Nombre de logements mis en chantier selon le genre, 2011-2020 | A 4 |
| Nombre de logements mis en chantier par région, 2011-2020 | A 5 |
| Employeurs | |
| Nombre et taille moyenne des employeurs, 2011-2020 | B 1 |
| Nombre d'employeurs, heures travaillées et masse salariale selon le nombre moyen de salariés, 2020 | B 2 |
| Nombre d'employeurs par secteur selon le nombre de salariés, 2020 | B 3 |
| Nombre d'employeurs selon le nombre de secteurs d'activité, 2020 | B 4 |
| Nombre d'employeurs par secteur selon la région de la place d'affaires, 2020 | B 5 |
| Nombre d'employeurs selon le métier embauché, 2020 | B 6 |
| Les 100 plus importants employeurs selon les heures assujetties enregistrées à la CCQ, 2020 | B 7 |
| Salariés | |
| Région | |
| Nombre de salariés selon la région de domicile, 2011-2020 | C 1 |
| Nombre de salariés selon la région de domicile par secteur, 2020 | C 2 |
| Nombre de salariés par statut professionnel selon la région de domicile, 2020 | C 3 |
| Nombre d'heures travaillées par les salariés selon la région de domicile, 2011-2020 | C 4 |
| Nombre d'heures travaillées par les salariés selon la région de travail, 2011-2020 | C 5 |
| Région de travail Bas-Saint-Laurent-Gaspésie : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 6 |
| Région de travail Saguenay Lac-Saint-Jean : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 7 |
| Région de travail Québec : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 8 |
| Région de travail Mauricie-Bois-Francs : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 9 |
| Région de travail Estrie : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 10 |
| Région de travail Grand Montréal : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 11 |
| Région de travail Outaouais : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 12 |
| Région de travail Abitibi-Témiscamingue : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 13 |
| Région de travail Côte-Nord : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 14 |
| Nombre d'heures travaillées par les salariés selon la région de domicile et de travail, 2020 | C 15 |
| Nombre de salariés par métier et occupation selon la région de domicile, 2020 | C 16 |
| Salaires versés aux salariés selon la région de domicile, 2011-2020 | C 32 |
| Secteur | |
| Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | A 2 |
| Nombre de salariés selon la région de domicile par secteur, 2020 | C 2 |
| Région de travail Bas-Saint-Laurent-Gaspésie : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 6 |
| Région de travail Saguenay Lac-Saint-Jean : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 7 |
| Région de travail Québec : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 8 |
| Région de travail Mauricie-Bois-Francs : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 9 |
| Région de travail Estrie : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 10 |
| Région de travail Grand Montréal : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 11 |
| Région de travail Outaouais : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 12 |
| Région de travail Abitibi-Témiscamingue : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 13 |
| Région de travail Côte-Nord : Heures travaillées par secteur, 2011-2020 | C 14 |
| Nombre d'heures travaillées par secteur selon le statut professionnel, 2020 | C 19 |
| Nombre de salariés par secteur d'activité selon le métier et l'occupation, 2020 | C 25 |
| Nombre d'heures travaillées par secteur selon le métier et l'occupation, 2020 | C 26 |
| Nombre de salariés selon le nombre de secteurs d'activité, 2020 | C 27 |
| Salaire horaire moyen des salariés par secteur et par statut professionnel, 2011-2020 | C 33 |
| Statut professionnel | |
| Nombre de salariés par statut professionnel selon la région de domicile, 2020 | C 3 |
| Nombre de salariés selon le statut professionnel, 2011-2020 | C 18 |
| Nombre d'heures travaillées par secteur selon le statut professionnel, 2020 | C 19 |
| Nombre de salariés par statut professionnel selon le niveau d'heures travaillées, 2020 | C 20 |
| Âge moyen des salariés selon le statut professionnel, 2011-2020 | C 28 |
| Métier et occupation | |
| Nombre de salariés par métier et occupation selon la région de domicile, 2020 | C 16 |
| Nombre de salariés selon le métier et l'occupation et le lieu de travail, 2020 | C 17 |
| Nombre de salariés selon le métier et l'occupation, 2011-2020 | C 21 |
| Nombre de femmes selon le métier et l'occupation, 2011-2020 | C 22 |
| Nombre d'heures travaillées selon le métier et l'occupation, 2011-2020 | C 23 |
| Nombre de salariés, moyenne des heures travaillées et salaire annuel moyen selon le métier et l'occupation, 2020 | C 24 |
| Nombre de salariés par secteur d'activité selon le métier et l'occupation, 2020 | C 25 |
| Nombre d'heures travaillées par secteur selon le métier et l'occupation, 2020 | C 26 |
| Nombre de salariés par groupe d'âge selon le métier et l'occupation, 2020 | C 30 |
| Nombre de salariés par tranche de salaire selon le métier et l'occupation, 2020 | C 34 |
| Âge | |
| Âge moyen des salariés selon le statut professionnel, 2011-2020 | C 28 |
| Nombre de salariés selon le groupe d'âge, 2011-2020 | C 29 |
| Nombre de salariés par groupe d'âge selon le métier et l'occupation, 2020 | C 30 |
| Femmes | |
| Nombre de femmes selon le métier et l'occupation, 2011-2020 | C 22 |
| Salaires | |
| Nombre de salariés, moyenne des heures travaillées et salaire annuel moyen selon le métier et l'occupation, 2020 | C 24 |
| Salaires versés aux salariés selon la région de domicile, 2011-2020 | C 32 |
| Salaire horaire moyen des salariés par secteur et par statut professionnel, 2011-2020 | C 33 |
| Nombre de salariés par tranche de salaire selon le métier et l'occupation, 2020 | C 34 |
| Mois | |
| Nombre de salariés dans la construction selon le mois, 2011-2020 | C 35 |
| Nombre d'heures travaillées dans la construction selon le mois, 2011-2020 | C 36 |
| Mobilité | |
| Nombre d'heures travaillées par les salariés selon la région de domicile et de travail, 2020 | C 15 |
| Nombre de salariés selon le métier et l'occupation et le lieu de travail, 2020 | C 17 |
| Nombre de salariés selon le nombre de secteurs d'activité, 2020 | C 27 |
| Roulement | |
| Roulement des salariés de la construction, 2011-2020 | C 31 |
| Moyenne d'heures | |
| Nombre de salariés par statut professionnel selon le niveau d'heures travaillées, 2020 | C 20 |
| Nombre de salariés, moyenne des heures travaillées et salaire annuel moyen selon le métier et l'occupation, 2020 | C 24 |